Kontaktaufnahme per E-Mail: v.nachname@ohmoor.de (Umlaute: ae/oe/ue; keine Leerzeichen)
| Name | Fächer | Aufgabe |
| Agethen, K. | Deu, Fran, The | Lenkungsgruppe, Personalrat |
| Akca, E. | Mus | |
| Akdemir, H. | Math, Spo | |
| Alonso, D. | Spa, Fran, Math | Förderkoordinator |
| Andersen, A. | Eng, Bio, Bgy | |
| Arnold-Rieboldt, M. | Eng, Che, Chy, NaT | Jugend forscht |
| Bartel, M. | The | |
| Bautsch, C. | Che, Geo | |
| Becker, N. | Eng, Bio, Bgy | |
| Berg, P. | Math, Inf | Personalrat |
| Berghahn, G. | Eng, Bio, Bgy, NaT | Lenkungsgruppe, „Gesunde Schule“, Mensaausschuss |
| Blenner, M. | Eng, Mus | Fachleitung Englisch |
| Bornholdt, F. | Math, Phy, NaT | |
| Box, M. | Deu, Fran | |
| Brauer-Kreft, O. | Fran, Mus | |
| Braun, L. | Deu, Phil | |
| Brauny, S. | Eng, Ge, His | |
| Büchel, A. | Geo, Spo | |
| Büchel, K. | Bio, Spo, Math | Ausbildungskoordinatorin, Fachleitung Biologie |
| Bukow, M. | Math, Che, NaT | Sicherheitsbeauftragter, Jugend forscht, Event-Agentur |
| Carstens, A. | Eng, Geo, Gey | GAPP-Koordination und Erasmus+, Klimaschule |
| Cohrs-Ulbricht, T. | Eng, Ge, His | Bilibeauftragte |
| Danielczik, J. | Eng, PGW, Wirt | |
| Dannewitz, M. | Deu, Che | |
| Degenhardt, S. | Eng, PGW, Wirt | Beratung BOSO Jg.10 |
| Deppe, M. | Math, Inf, NaT | Beauftragter Pädagogisches Netzwerk |
| Doehling, M. | Eng, Rel | |
| Dornseiffer, S. | Deu, Spo | |
| Drawert, S. | Eng, Geo, Gey | Klimaschule |
| Einfeldt, S. | Bio, Che, Bgy, Chy, NaT | Beauftragter Digitalisierung |
| Elster, A. | Eng, Span | Fachleitung Spanisch |
| Enders, R. | Eng, Deu, The | Kulturbeauftragte, Fachleitung Theater |
| Frontado, F. | Fremdsprachenassistentin Spanisch | |
| Frehe, K. | Geo, Kun | Beratungsdienst, Jungenföderung, Ziegen, Landschulheim |
| Gatermann, S. | Eng, Deu, Ge, PGW, His | Didaktische Leitung, Lenkungsgruppe |
| Geis, C. | Deu, Philo | Fachleitung Philosophie, Evaluation und Feedback |
| Germesin, S. | Eng, Bio, Bgy | |
| Gläser, M. | Ge, Spo | Lehrmittelbücherei |
| Gnann, C. | Eng, Geo, Gey | Mietenprojekt |
| Grabhorn, W. | Span, Rel | |
| Griepentrog, N. | Math, Phy | |
| Grüneberg, M. | Math, Phy | |
| Grymlas, K. | Eng, Math | |
| Hansen, T. | Mus | |
| Hargesheimer, J. | Eng, Spo | |
| Heinemeyer, K. | Math, Mus | Koordination Schulentwicklung, Lenkungsgruppe |
| Hermann, T. | Bio, Che | |
| Pries, M. | Deu, Span, The | Begabtenförderung |
| Hilke, S. | Eng, Spo | |
| Hippe, J. | Fran, Mus | |
| Höffler, F. | Bio, Che | |
| Hoffmann, A. | Mun, PGW | |
| Husemann-Merkel, G. | Eng, Bio, Bgy, NaT | Fachleitung NaT |
| Jäger, A. | Span, PGW | AG Schule ohne Rassismus |
| Jellinghaus, A. | PGW, Wirt | Beauftragter Berufs- und Studienorientierung, Evaluation und Feedback |
| Jessen, S. | Eng, Ge, His | |
| John, P. | Deu, Ge | |
| Kohl, D. | Deu, Lat | |
| Köhrsen, A. | Deu, Ge | AG Schule ohne Rassismus |
| Kraiker, A. | Eng, Ge, His | |
| Kramer, I. | Mus, Psych | Ohmoor Musikschule, Fachleitung Musik und Psychologie |
| Kreutzfeldt, R. | Deu, Bio | |
| Kreutzfeldt, S. | Deu, Ge | Fachleitung Deutsch |
| Kurth, S. | Deu, Span, Mus | |
| Lattemann, C. | Deu, Ge | |
| Léana, M. | Fremdsprachenassistent Französisch | |
| Lipinski, T. | Eng, The | |
| Lorenz, T. | Bio, Spo | |
| Lu, X. | Schulpsychologin | |
| Lucht, W. | Eng, PGW | Erasmus+ |
| Lüdtke-Walters, S. | Bio, Che, Bgy, Chy | |
| Lüssow, H. | Math, Spo | Ganztagsausschuss, Fachleitung Sport, Ausbildung Sportassistenten |
| Mende, M. | Math, Inf, Che | Oberstufenleiter |
| Meyer, B. | Deu, Eng | Evaluation und Feedback |
| Müller-Vaerst, E. | Eng, Spa, The | |
| Neumann, K. | Eng, Spo | |
| Neumann, K. | Eng, Kun | Fachleitung Kunst |
| Nordbeck, J. | Math, Phy, NaT | |
| Norde, M. | Math, Phy | |
| Ortmann, R. | Deu, Geo | Fachleitung Geografie |
| Patsia, M. | Span, Geo | Verbindungslehrerin |
| Peeler, E. | Fremdsprachenassistentin Englisch | |
| Postel, B. | Deu, Eng | |
| Pupic, S. | Deu, Eng | |
| Quiram, K. | Deu, Spo | Sprachförderkoordinatorin |
| Radke, I. | Deu, Rel | Fachleitung Religion, Lenkungsgruppe |
| Räther, S. | Stellv. Schulleitung | |
| Rathje, B. | Math, Phy | |
| Riebe, J. | Math, Phy, NaT | |
| Röder, N. | Deu, Phil | |
| Rüthemann, F. | Deu, Bio | |
| Ruten, T. | Deu, Ge | Beratung Auslandsaufenthalte, Fachleitung Geschichte |
| Sasse, C. | Bio. Che | |
| Schamp, T. | Kun, Rel | Begabtenförderung |
| Schaul, J. | Kun, Geo | |
| Scheele, S. | Deu, Eng | |
| Scherler, P. | Deu, Phil | |
| Schlüter, C. | Lat, Ge | Fachleitung Latein |
| Schulze, Y. | Math, Che | MINT-Beauftragte, Fachleitung Chemie, Personalrat |
| Schween, D. | Deu, Phil | |
| Schweigert, H. | Lat, Ge | |
| Schweinhuber, J. | Eng, PGW | Verbindungslehrerin, Konzept Tatausgleich |
| Schwer, B. | Fran, Spo | Fachleitung Französich, DELF-Betreuung, Personalrat |
| Siggel, S. | Ge, Spo, Span | Fachleitung und Sammlung Sport |
| Sisolewsky, S. | Bio, Spo | |
| Sonnenburg, T. | Spo | |
| Sponholz, C. | Geo, Spo | |
| Sredzinski, N. | Eng, Span, Geo | Umweltschule |
| Stammen, A. | Math, Phy | Abteilungsleitung 7/8, QM-Team |
| Stefanski, J. | Deu, Ge | |
| Stülten, J. | Deu, Spo | |
| Taubert, T. | Kun, Ge | |
| Teltemann, F. | Lat, Bio | Fachleitung Biologie, Personalrat |
| Trepkas, E. | Sozialpädagogin | |
| Turzynski, M. | Eng, Mus | Konzept Tatausgleich |
| Vetter, T. | Math, Phy | Fachleitung Physik |
| von Bremen, C. | Math, Deu, Inf | Fachleitung Informatik, Lenkungsgruppe |
| von Sulecki, J. | Fran, PGW, The | AG Schule ohne Rassismus |
| Voß, T. | Deu, PGW, Phil | |
| Wedel, U. | Phy, Che, Math | |
| Wermann, M. | Math, Bio | Fachleitung Mathematik |
| Weßels, K. | Bio, Rel | |
| Worczinski, K. | Eng, Ge | |
| Zieger, F. | Deu, Eng, Phil | Abteilungsleitung 9/10 |

Mittagstisch
Ganztag
Krankmeldung